| 配套动力: | 226RS |
| 发动机类型: | 2-Stroke |
| 排量(cc): | 25.4 |
| 功率(千瓦/转速): | 0.75 / 7500 |
| 燃油箱容量(升) | 0.7 |
| 化油器类型 | 膜片式 |
| 铝管直径 | 24 mm |
| 齿轮箱接口 | 方形 |
| 切割宽度(毫米): | 420 |
| 刀刃长度(毫米) | 255 |
| 净重(kg): | 6.2 |
| 毛重(千克): | 7.3 |
| 发动机包装尺寸(毫米): | 340 × 300 × 320 |
| 轴封尺寸(mm): | 1660 × 100 × 100 |
:下一页
| 配套动力: | 226RS |
| 发动机类型: | 2-Stroke |
| 排量(cc): | 25.4 |
| 功率(千瓦/转速): | 0.75 / 7500 |
| 燃油箱容量(升) | 0.7 |
| 化油器类型 | 膜片式 |
| 铝管直径 | 24 mm |
| 齿轮箱接口 | 方形 |
| 切割宽度(毫米): | 420 |
| 刀刃长度(毫米) | 255 |
| 净重(kg): | 6.2 |
| 毛重(千克): | 7.3 |
| 发动机包装尺寸(毫米): | 340 × 300 × 320 |
| 轴封尺寸(mm): | 1660 × 100 × 100 |
:下一页