| 配套动力: | 541RS |
| 发动机类型: | 2-Stroke |
| 排量(cc): | 41.5 |
| 功率(千瓦/转速): | 1.45 / 7000 |
| 燃油箱容量(升) | 1 |
| 化油器类型 | 膜片式 |
| 铝管直径 | 28 mm |
| 齿轮箱配合口 | (方形) |
| 切割宽度(毫米): | 420 |
| 刀刃长度(毫米) | 255 |
| 净重(kg): | 8.5 |
| 毛重(千克): | 9.5 |
| 发动机包装尺寸(毫米): | 340 × 300 × 320 |
| 轴封尺寸(mm): | 1660 × 100 × 100 |
:下一页
| 配套动力: | 541RS |
| 发动机类型: | 2-Stroke |
| 排量(cc): | 41.5 |
| 功率(千瓦/转速): | 1.45 / 7000 |
| 燃油箱容量(升) | 1 |
| 化油器类型 | 膜片式 |
| 铝管直径 | 28 mm |
| 齿轮箱配合口 | (方形) |
| 切割宽度(毫米): | 420 |
| 刀刃长度(毫米) | 255 |
| 净重(kg): | 8.5 |
| 毛重(千克): | 9.5 |
| 发动机包装尺寸(毫米): | 340 × 300 × 320 |
| 轴封尺寸(mm): | 1660 × 100 × 100 |
:下一页