| 配套动力 | 1E40F-5A |
| 发动机类型 | 2-Stroke |
| 混合燃料比 | 25:1 |
| 功率(kW/r/min) | 1.25 / 7000 |
| 排量(cc) | 42.7cc |
| 噪音(dBA) | ≤ 108 |
| 油箱容量(L) | 1 |
| 化油器类型 | 隔膜 |
| 空气速度(m/s) | ≥ 60 |
| 空气流量(m³/s) | ≥ 0.2 |
| 净重(kg) | 8.7 |
| 毛重(kg) | 9.7 |
| 包装尺寸(mm) 长 x 宽 x 高 | 410 x 330 x 540 |
:下一页
| 配套动力 | 1E40F-5A |
| 发动机类型 | 2-Stroke |
| 混合燃料比 | 25:1 |
| 功率(kW/r/min) | 1.25 / 7000 |
| 排量(cc) | 42.7cc |
| 噪音(dBA) | ≤ 108 |
| 油箱容量(L) | 1 |
| 化油器类型 | 隔膜 |
| 空气速度(m/s) | ≥ 60 |
| 空气流量(m³/s) | ≥ 0.2 |
| 净重(kg) | 8.7 |
| 毛重(kg) | 9.7 |
| 包装尺寸(mm) 长 x 宽 x 高 | 410 x 330 x 540 |
:下一页